PROJECT SUMMARY
사업개요 안내
| 단지명 | 엘리프 한신더휴 수원 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 권선구 수원 당수1지구 |
| 사업지 주소 | [C3BL] 경기도 수원시 권선구 금곡동 866 [D3BL] 경기도 수원시 권선구 당수동 728-13 |
| 세대수 | [C3BL] 총 452세대 [D3BL] 총 697세대 (합계 1,149세대) |
| 주택형 | [C3BL] 74㎡, 84㎡ [D3BL] 74㎡, 84㎡, 92㎡, 106㎡, 112㎡, 120㎡ |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 20층, 총 18개동 및 부대복리시설 |
대표문의 : 1555-2957
모바일에서 클릭 시 바로 전화 연결됩니다.